
Цены на кузовной ремонт автомобилей в городе Видное
Автомобили бюджетного класса (A, B)
| Наименование работ | Цена, руб. * | |
| арматурные работы | ||
| замена переднего бампера | от 2000 | |
| замена передней фары при снятом бампере | от 400 | |
| замена переднего крыла при снятом бампере | от 900 | |
| замена передней двери | от 2200 | |
| замена задней двери | от 2200 | |
| замена заднего бампера | от 1300 | |
| замена заднего фонаря | от 400 | |
| замена ветрового стекла | от 3000 | |
| замена стекла двери | от 1300 | |
| замена крышки багажника | от 1600 | |
| замена двери багажника (с стеклом) | от 4000 | |
| замена капота | от 900 | |
| жестяные работы | ||
| замена передней панели | от 5000 | |
| замена заднего крыла | от 8900 | |
| замена порога | от 5800 | |
| малярные работы | ||
| окраска переднего бампера | от 3200 | |
| окраска переднего крыла | от 2600 | |
| окраска передней двери | от 3600 | |
| окраска задней двери | от 3600 | |
| окраска заднего крыла | от 3900 | |
| окраска заднего бампера | от 3200 | |
| окраска капота | от 3600 | |
| окраска крыши | от 4500 | |
| краска и расходные материалы на 1 деталь | ||
| акрил | от 2800 | |
| металлик | от 3000 | |
| перламутр | от 3400 | |
| * Стоимость работ указана в минимальной форме, окончательная стоимость устанавливается и согласовывается с клиентом, после осмотра автомобиля в техцентре. Стоимость работ формируется исходя из сложности выполняемых работ. | ||
Автомобили среднего класса (C, D).
| Наименование работ | Цена, руб. * | |
| арматурные работы | ||
| замена переднего бампера | от 2200 | |
| замена передней фары при снятом бампере | от 500 | |
| замена переднего крыла при снятом бампере | от 1500 | |
| замена передней двери | от 2800 | |
| замена задней двери | от 2800 | |
| замена заднего бампера | от 1500 | |
| замена заднего фонаря | от 500 | |
| замена ветрового стекла | от 3500 | |
| замена стекла двери | от 1800 | |
| замена крышки багажника | от 1800 | |
| замена двери багажника (с стеклом) | от 4500 | |
| замена капота | от 1500 | |
| жестяные работы | ||
| замена передней панели | от 6000 | |
| замена заднего крыла | от 11000 | |
| замена порога | от 6400 | |
| малярные работы | ||
| окраска переднего бампера | от 3800 | |
| окраска переднего крыла | от 3500 | |
| окраска передней двери | от 4000 | |
| окраска задней двери | от 4000 | |
| окраска заднего крыла | от 4500 | |
| окраска заднего бампера | от 3800 | |
| окраска капота | от 5200 | |
| окраска крыши | от 5200 | |
| краска и расходные материалы на 1 деталь | ||
| акрил | от 3000 | |
| металлик | от 3300 | |
| перламутр | от 3800 | |
* Стоимость работ указана в минимальной форме, окончательная стоимость устанавливается и согласовывается с клиентом, после осмотра автомобиля в техцентре. Стоимость работ формируется исходя из сложности выполняемых работ.
Автомобили класса премиум.
| Наименование работ | Цена, руб. * | |
| арматурные работы | ||
| замена переднего бампера | от 2500 | |
| замена передней фары при снятом бампере | от 800 | |
| замена переднего крыла при снятом бампере | от 2000 | |
| замена передней двери | от 3200 | |
| замена задней двери | от 3200 | |
| замена заднего бампера | от 2000 | |
| замена заднего фонаря | от 800 | |
| замена ветрового стекла | от 4500 | |
| замена стекла двери | от 2500 | |
| замена крышки багажника | от 3000 | |
| замена двери багажника (с стеклом) | от 5000 | |
| замена капота | от 2000 | |
| жестяные работы | ||
| замена передней панели | от 6500 | |
| замена заднего крыла | от 12500 | |
| замена порога | от 7800 | |
| малярные работы | ||
| окраска переднего бампера | от 4000 | |
| окраска переднего крыла | от 4000 | |
| окраска передней двери | от 4200 | |
| окраска задней двери | от 4200 | |
| окраска заднего крыла | от 5800 | |
| окраска заднего бампера | от 4000 | |
| окраска капота | от 6000 | |
| окраска крыши | от 6500 | |
| краска и расходные материалы на 1 деталь | ||
| акрил | от 3300 | |
| металлик | от 3600 | |
| перламутр | от 4000 | |
* Стоимость работ указана в минимальной форме, окончательная стоимость устанавливается и согласовывается с клиентом, после осмотра автомобиля в техцентре. Стоимость работ формируется исходя из сложности выполняемых работ.
